利用資格
基本的にどなたでもご利用できますが、市民とそれ以外の方では利用料金が異なります。
利用料金
区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|
市民 | 市民以外 | ||
大人 | 1体 | 無料 | 80,000円 |
子供(12歳未満) | 1体 | 無料 | 70,000円 |
死産児 | 1体 | 無料 | 50,000円 |
改葬遺骨 | 1個 | 無料 | 30,000円 |
四肢など | 1個 | 無料 | 30,000円 |
区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|
市民 | 市民以外 | ||
第1式場 | 2時間 | 10,280円 | 30,840円 |
夜間 | 20,570円 | 61,710円 | |
第2式場 | 2時間 | 7,710円 | 23,130円 |
夜間 | 15,430円 | 46,290円 | |
第1式場及び第2式場 | 2時間 | 15,430円 | 46,290円 |
夜間 | 30,850円 | 92,550円 |
区分 | 単位 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
市民 | 市民以外 | |||
待合室 | 基本料金(1室) | 2時間 | 2,050円 | 6,150円 |
超過料金(1室) | 1時間 | 1,020円 | 3,060円 | |
式場控室 | 基本料金(1室) | 2時間 | 2,050円 | 6,150円 |
超過料金(1室) | 1時間 | 1,020円 | 3,060円 |
※夜間とは、午後9時から翌日の午前9時までをいいます。
※通夜に限り、友引の日でも午後3時から使用できます。
区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|
市民 | 市民以外 | ||
霊安室 | 1棺 1日(24時間) | 5,140円 | 15,420円 |
利用上の注意事項
夜間とは、午後9時から翌日の午前9時までをいいます。
通夜に限り、友引の日でも午後3時から使用できます。